O loʻo lagolagoina e le kamupani le filosofia o le "Ia Numera 1 i le tulaga sili ona lelei, ia faʻavaeina i luga o le tulaga tau aitalafu ma le faʻatuatuaina mo le tuputupu aʻe", o le a faʻaauau pea ona auauna atu i tagata faʻatau tuai ma tagata fou mai totonu ma fafo ma le naunautai atoa mo le Kamupani Gaosi o le DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. O le lelei o le tulaga o loʻo i ai le fale gaosi oloa, o le taulaʻi atu i manaʻoga a tagata faʻatau o le puna lea o le ola ma le alualu i luma o le kamupani. Matou te tausisi i le faʻamaoni ma le uiga faʻatuatua sili, ma tulimatai atu i lou oʻo mai!
O loʻo lagolagoina e le kamupani le filosofia o le "Ia Numera 1 i le tulaga sili ona lelei, ia faʻavaeina i luga o le tulaga tau aitalafu ma le faʻatuatuaina mo le tuputupu aʻe", o le a faʻaauau pea ona auauna atu i tagata tuai ma tagata fou mai le fale ma fafo ma le naunautai atoa moFeso'ota'iga ma Fa'ai'uga ma Feso'ota'iga mo le Mita Malosiaga, Faatasi ai ma le aufaigaluega ua lava le aʻoaʻoina, fou ma malolosi, matou te nafa ma vaega uma o suʻesuʻega, mamanu, gaosiga, faʻatau atu ma le tufatufaina atu. O le suʻesuʻeina ma le atinaʻeina o metotia fou, e le gata ina matou mulimulitaʻi ae matou te taʻitaʻia foʻi le alamanuia o laʻei. Matou te faʻalogologo ma le totoʻa i manatu mai a matou tagata faʻatau ma tuʻuina atu tali vave. O le a e lagona vave lava la matou tautua faʻapolofesa ma le totoʻa.
| Ituaiga | Ua fa'atulagaina le taimi nei AC3 Ue≤440V | Taimi fa'avevela fua fa'atatau AC10≤40° | Malosiaga fa'atulagaina AC3 afi 3-vaega 0≤40° | Malosiaga fa'atulagaina AC4 afi 3-vaega 0<40° | ||||||||
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V | |||
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
| CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
| CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
| CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
| Voltage volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
| 50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
O loʻo lagolagoina e le kamupani le filosofia o le "Ia Numera 1 i le tulaga sili ona lelei, ia faʻavaeina i luga o le tulaga tau aitalafu ma le faʻatuatuaina mo le tuputupu aʻe", o le a faʻaauau pea ona auauna atu i tagata faʻatau tuai ma tagata fou mai totonu ma fafo ma le naunautai atoa mo le Kamupani Gaosi o le DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. O le lelei o le tulaga o loʻo i ai le fale gaosi oloa, o le taulaʻi atu i manaʻoga a tagata faʻatau o le puna lea o le ola ma le alualu i luma o le kamupani. Matou te tausisi i le faʻamaoni ma le uiga faʻatuatua sili, ma tulimatai atu i lou oʻo mai!
Kamupani gaosi oloaFeso'ota'iga ma Fa'ai'uga ma Feso'ota'iga mo le Mita Malosiaga, Faatasi ai ma le aufaigaluega ua lava le aʻoaʻoina, fou ma malolosi, matou te nafa ma vaega uma o suʻesuʻega, mamanu, gaosiga, faʻatau atu ma le tufatufaina atu. O le suʻesuʻeina ma le atinaʻeina o metotia fou, e le gata ina matou mulimulitaʻi ae matou te taʻitaʻia foʻi le alamanuia o laʻei. Matou te faʻalogologo ma le totoʻa i manatu mai a matou tagata faʻatau ma tuʻuina atu tali vave. O le a e lagona vave lava la matou tautua faʻapolofesa ma le totoʻa.