O loʻo tausisia pea e le faʻalapotopotoga le manatu o le faiga "pulega faasaienisi, tulaga maualuga ma le aoga sili, sili ona lelei mo tagata faʻatau mo Oloa Fou Vevela o le Puipuiga o le Uila 20ka Surge Protection Device, O le manumalo i le faatuatuaga o tagata faatau o le ki auro lea i la matou manuia! Afai e te fiafia i a matou oloa, e tatau ona e alu fua i la matou upega tafaʻilagi pe faʻafesoʻotaʻi matou.
O loʻo tausisia e le faʻalapotopotoga le manatu o le faiga faʻavae "pulega faʻasaienisi, tulaga maualuga ma le aoga faʻamuamua, tagata faʻatau sili moSaina AC Surge Arrester ma le Puipuiga o le AC Surge, O le tele o faʻafitauli i le va o sapalai ma tagata faʻatau e mafua mai i le le lelei o fesoʻotaʻiga. I tulaga faʻaleaganuu, e ono musu sapalai e fesiligia mataupu latou te le malamalama i ai. Matou te soloia faʻafitauli taʻitoʻatasi ina ia mautinoa e te maua le mea e te manaʻo ai i le tulaga e te faʻamoemoeina, pe a e manaʻo ai. O le taimi e vave ai ona tuʻuina atu ma le oloa e te manaʻo ai o la matou Tulaga Faʻavae.
| IEC Eletise | 150 | 275 | 320 | ||
| Voltage AC Fa'aonaponei (50/60Hz) | Uc/Un | 120V | 230V | 230V | |
| Malosiaga Fa'agaoioiga Fa'aauau Maualuga (AC) | (LN) | Uc | 150V | 270V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Taimi Fa'amama Fa'aitiitiga (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/50kA | ||
| Taimi Fa'amama Maualuga (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 50 kA/100 kA | ||
| Taimi Fa'asa'oloto Fa'afuase'i (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | Iimp | 12.5kA/50kA | ||
| Malosiaga Faapitoa | (LN)/(N-PE) | W/R | 39 kJ/Ω / 625 kJ/Ω | ||
| Totogi | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25 As/12.5As | ||
| Tulaga Puipuiga o le Voltage | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5 kV | 1.5 kV/1.5 kV | 1. 6kV/1.5 kV |
| (N-PE) | Ifi | 100 AUFA'ATAU | |||
| Taimi Tali | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100 ns | ||
| Fiusi Fa'aola (maualuga) | 315A/250A gG | ||||
| Fuainumera o le Taimi Pupuu (AC) | (LN) | ISCCR | 25kA/50kA | ||
| TOV Tete'e atu i le 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
| faiga | Saogalemu le Fa'aletonu | Saogalemu le Fa'aletonu | Saogalemu le Fa'aletonu | ||
| TOV Tetee atu i le 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||
| UL Eletise | |||||
| Malosiaga Fa'agaoioiga Fa'aauau Maualuga (AC) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V | |
| Fuataga o le Puipuiga o le Voltage | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V | |
| Taimi Fa'amama Fa'aitiitiga (8/20μs) | In | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | |
| Fuainumera o le Taimi Pupuu (AC) | SCCR | 200kA | 150kA | 150kA | |
O loʻo tausisia pea e le faʻalapotopotoga le manatu o le faiga faʻavae "pulega faʻasaienisi, tulaga maualuga ma le aoga faʻamuamua, sili ona lelei mo tagata faʻatau mo Oloa Fou Vevela o le Puipuiga o le Uila 20ka Surge Protection Device, O le manumalo i le faʻatuatuaga a tagata faʻatau o le ki auro lea i la matou manuia! Afai e te fiafia i a matou oloa, e tatau ona e alu fua i la matou 'upega tafaʻilagi pe faʻafesoʻotaʻi matou.
Oloa Fou VevelaSaina AC Surge Arrester ma le Puipuiga o le AC Surge, O le tele o faʻafitauli i le va o sapalai ma tagata faʻatau e mafua mai i le le lelei o fesoʻotaʻiga. I tulaga faʻaleaganuu, e ono musu sapalai e fesiligia mataupu latou te le malamalama i ai. Matou te soloia faʻafitauli taʻitoʻatasi ina ia mautinoa e te maua le mea e te manaʻo ai i le tulaga e te faʻamoemoeina, pe a e manaʻo ai. O le taimi e vave ai ona tuʻuina atu ma le oloa e te manaʻo ai o la matou Tulaga Faʻavae.