Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Fa'amatalaga auiliili |
| Feso'ota'i | Pepa Fa'afeso'ota'i | 2Z | 3Z | 4Z |
| Avega Fa'atulagaina | 5A/250VAC/30VDC |
| Olaga Fa'aeletise/Fa'amekanika | ≥100000 taimi/10000000 taimi |
| Tete'e Muamua i Fesoota'iga | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Mea Fa'afeso'ota'i | AgSnO₂ AgNi |
| Uiga | Tete'e i le Puipuiga o le Malosiaga | ≥500MO (500VDC) |
| Malosiaga Dielectric | I le va o feso'ota'iga tatala ≥1000VAC/1min |
| I le va o pou ≥1500VAC/1min |
| I le va o le feso'ota'iga ma le coil ≥1500VAC/1min |
| Taimi e Fa'agaoioi/Tatala ai | ≤25ms/25ms |
| Ituaiga o le Terminal | PCB /Plug in |
| Uili | Malosiaga Fa'agaoioia DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Fa'amaumauga o le DC Coil |
| Voltage Fa'atulagaina VDC | Voltage o le pikiapu (pickup voltage) VDC | Voltage Fa'aitiitia VDC | Tete'e o le Coil Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Fa'amaumauga o le AC Coil |
| Voltage Fa'atulagaina VDC | Voltage o le pikiapu (pickup voltage) VDC | Voltage Fa'aitiitia VDC | Tete'e o le Coil Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Muamua: Tulaga maualuga o le Fetuuna'i Thermal Overload Relay Motor Relay mo le AC Contactor Sosoo ai: Kamupani Muamua na Tu'uina Atu 11Pin Industrial Control Equipment Miniature Relay Socket Base