Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Vaega
- Lelei maualuga ma tau lelei
- EMI faʻapipiʻiina i totonu
- 100% su'ega mu atoa uta uta
- E maualalo le ga'o ma le pi'o
- Puipuiga: Ova uta/Ova voltage/Puupuu ala
- Gaosi Fa'atonu
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| FA'ATAITAI | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| DC Voltage | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Fa'atatau i le taimi nei | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Va'aiga o iai nei | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1A |
| Malosi fa'atatau | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| Gau ma pisapisao(max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Malolo ADJ.lautele | 12~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V |
| Malosi faapalepale | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Tulafono faatonutonu laina | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Tulafono faatonutonu uta | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Seti, Tulai, Taimi | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC(avega atoa) |
| Taofi i luga le taimi | 30ms/230VAC 12ms/115VAC(avega atoa) |
| Voltaisi laina | 85~264VAC(277VACusable) 120~370VDC(390VDCusable) |
| Voltaisi laina | 50~60Hz |
| Lelei | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC nei | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Fa'aoso a'e | Amata malulu: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Ova le uta | 105 ~ 150% fa'amauina mana fa'aola |
| Faiga puipuia: tulaga masani o loʻo i ai nei, e mafai ona otometi ona toe faʻafoʻisia pe a uma ona aveese le tulaga le masani ai |
| Ova voltage | 14.2~16.2V | 18.8~22.5V | 30~36V | 56.5~64.8V |
| Faiga puipuia;Tapuni le gaioiga ma toe amata e toe faʻaleleia |
| Galulue TEMP | -30~+70ºC |
| Susū galue | 20 ~ 90% RH, e le faʻafefe |
| Teuina TEMP susū | -40 ~ + 85ºC, 10-95% RH, e le faʻafefe |
| TEMP.coefficient | ±0.03%ºC(0~50ºC) |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle,60min.each i luga o X,Y,Z tu'i Fa'apipi'i fa'atatau ile IEC60068-2-6 |
| Maualuluga o galuega | 2000m |
| Vasega eletise sili atu | E tusa ai ma le EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1; Ole maualuga e mafai ona maualuga ile 2,000 mita |
| Taofi le voltage | I/PO/P4KVAC |
| Tete'e insolation | I/PO/P:100M Ohms 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K itula.MIL-HDBK-217F(25ºC) |
| Fua | 70*90*54.5mm (W*H*D) |
| afifiina | 0.27Kg;48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Muamua: HDR-60-24 High Quality Hot Sale 60W DIN Rail Industrial Single Output Switching Power Supply Sosoo ai: Punavai falegaosi Su'i Lelei C&J Mea Fa'aeletise Gaosia Su'e puipui