Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Tulaga | IEC60898 |
| Pole NO. | 1/2/3/4 Pole |
| Voli fa'atatau | 240/415VAC |
| Fa'atele | 50/60Hz |
| Fa'atatau i le taimi nei | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Olaga faʻainisinia | 10,000 taimi |
| Faailoga puipuiga | IP20 |
| Galuega Fa'atino | Fa'atasi ai ma le puipuiga o le uta/pu'upu'u |
| O le vevela tumau | 55℃ |
| Gagana Gagana | 4/6KA |
| Fuafuaina voltage(V) | Poutū | Fa'atatau ile taimi nei(A) | Fuafuaina le malosi motusia ta'amilosaga pupuu |
| Su'ega gau gau(KA) | Malosiaga |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Fa'ata'ita'iga o le Dharacter Fa'amatalaga i le taimi nei
| Su'ega i le taimi nei | Fa'atatau i le taimi nei | Taimi talosaga | I'uga | Amata le nofoaga | Fa'amatalaga |
| (A) | (A) |
| 1.13I | O mea uma | t>=1h | Aua e te malaga | Sekia | |
| 1.45I | O mea uma | T<1h | malaga | vevela | O lo'o alu a'e le tau o lo'o mana'omia i le 5s |
| 2.55I | I<=32A | 1s | malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
| 2.55I | I>32A | 1s | malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
| 5I(Cmode) | O mea uma | t>=0.1s | Aua e te malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
| 10I(Cmode) | O mea uma | T<0.1s | malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
| 10(Dmode) | O mea uma | t>=0.1s | Aua e te malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
| 14I(Dmode) | O mea uma | T<0.1s | malaga | Sekia | Tapuni ki fesoasoani, ola le eletise |
Muamua: Otometi Fa'aliliuina Suiga mo Portable Generator ATS Sosoo ai: UKP Fa'asologa IP65 Tau Fa'amaoniga Fa'aesea Suiga