Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Tulaga | IEC60947-2 |
| Pole Nu | 1P,2P,3P,4P |
| Malosi Fa'atatau | 1P:250V 2P:500V 3P:800V 4P:1000V |
| Fa'atatau i le taimi nei I(A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, |
| Pi'o Tu'u | B, C |
| Fa'atatauina le malosi e motu ai le li'o pu'upu'u | 10kA |
| Fa'atonuina fa'amalosi e fa'asaga i le voltage | 6.2KV |
| Eletro-mechanical tumau | 10000 |
| Siu fa'amau | M5 |
| Fuafuaina torque | 2.0Nm |
Ova Ova Uiga Puipuiga i le taimi nei
| Fa'asologa o su'ega | Ituaiga | Su'ega i le taimi nei | Uluai Setete | Tapulaa Taimi o le Ta'a'ese po'o le Le Sa'a | I'uga Fa'amoemoeina | Fa'amatalaga |
| A | B,C | 1.05I | malulu | t≥1h(I≤63A) t≥2h(I>63A) | leai se tautevateva | |
| B | B,C | 1.3I totonu | ina ua uma le suega A | t<1h(I≤63A) t<2h(I>63A) | tautevateva | Ole taimi nei ile 5s ile fa'ateleina ole mautu |
| C | B,C | 2I | malulu | 10s20s63A) | tautevateva | |
| D | B | 4I totonu | malulu | t≤0.2s | leai se tautevateva | Ki le ki o le ausilali i |
| E | C | 8I totonu | tapuni le au |
| D | 6I totonu | malulu | t<0.2s | tautevateva | |
| B | 12I | |

Muamua: CJL3-63 2p 25A RCCB Ituaiga Fa'aeletonika/Ituaiga Fa'aeletise-Maneta Fa'ato'aga Va'ava'ava'ava'a Sosoo ai: CJMD2-63 DC 1-4p 6ka PV DC MCB la'ititi va'ava'a