Fa'atatau i le taimi nei (A) | Malosi Fa'atatau (V) | Ambient Fa'agaioiga vevela | afifiina (PCS) | Lanu | Code | |
Ituaiga Code | Tulafono Fa'atonu | |||||
16 | 250 | -20℃-+60℃ | 5 | Ral7035 | CJ20/G/GY | 630200 |
Ral1021 | CJ20/G/YE | 630201 | ||||
Ral3000 | CJ20/G/RD | 630202 | ||||
Ral6001 | CJ20/G/GN | 630203 | ||||
Ral7035 | CJ20/F/GY | 630204 | ||||
Ral1021 | CJ20/F/YE | 630205 | ||||
Ral3000 | CJ20/F/RD | 630206 | ||||
Ral6001 | CJ20/F/GN | 630207 | ||||
Ral7035 | CJ20/I/GY | 630216 | ||||
Ral1021 | CJ20/I/YE | 630217 | ||||
Ral3000 | CJ20/I/RD | 630218 | ||||
Ral6001 | CJ20/I/GN | 630219 | ||||
Ral7035 | CJ21/G/GY | 630208 | ||||
Ral1021 | CJ21/G/YE | 630209 | ||||
Ral3000 | CJ21/G/RD | 630210 | ||||
Ral6001 | CJ21/G/GN | 630211 | ||||
Ral7035 | CJ21/F/GY | 630212 | ||||
Ral1021 | CJ21/F/YE | 630213 | ||||
Ral3000 | CJ21/G/RD | 630214 | ||||
Ral6001 | CJ21/F/GN | 630215 | ||||
Ral7035 | CJ21/I/GY | 630220 | ||||
Ral1021 | CJ21/I/YE | 630221 | ||||
Ral3000 | CJ21/I/RD | 630222 | ||||
Ral6001 | CJ21/I/GN | 630223 | ||||
O le socket, faʻapipiʻi i se tulaga faigofie ona maua, e maua ai se fesoʻotaʻiga vave mo meafaigaluega faʻapipiʻi, mea faigaluega, ma isi eletise. meafaigaluega. |
CEJIA e silia ma le 20 tausaga o le poto masani i lenei pisinisi ma ua fausia se talaaga mo le tuʻuina atu o oloa lelei ma auaunaga i tau faʻatauvaʻa.Matou te mitamita i le avea ma se tasi o faʻatau oloa eletise sili ona faatuatuaina i Saina ma sili atu.Matou te fa'atauaina tele le fa'atonutonuina o le lelei o oloa mai le fa'atauina o meafaitino e o'o atu i le afifiina o oloa ua mae'a.Matou te tuʻuina atu ia matou tagata faʻatau ni fofo e fetaui ma o latou manaʻoga i se tulaga faʻapitonuʻu, aʻo tuʻuina atu foi ia i latou le avanoa i tekinolosi fou ma auaunaga o loʻo avanoa.
E mafai ona matou gaosia le tele o vaega eletise ma mea faigaluega i tau fa'atauva'a tele i totonu o la matou fale gaosi oloa fa'aonaponei i Saina.