Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| IEC Eletise | | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Malosi'i AC (50/60Hz) | | | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maualuluga Maualuluga Fa'aauau Malosi (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| Fa'aigoa Fa'asa'o le taimi nei (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kV/20kA |
| Tu'u maualuga i le taimi nei (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 40kA/40kA |
| Tulaga Puipuiga Malosi | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV |
| Mulimuli i le Fa'ailoga Fa'alavelave i le taimi nei | (N-PE) | Ifi | 100AAU |
| Taimi Tali | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| Fuse Fa'afo'i (max) | | | 125A gL /gG |
| Fa'atatau o le taimi nei (AC) | (LN) | ISCCR | 20kA / 50kA |
| TOV Tumau 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | faiga | Tumau | Safe Fai | Safe Fai | Safe Fai | Safe Fai |
| TOV Tumau 200ms | (N-PE) | UT | 1200V |
| Fa'agaioiga Temperature Vave | | | -40ºF i le +158ºF[-40ºC i le +70ºC] |
| Fa'ataga Fa'agaioiga Susū | | Ta | 5%…95% |
| Omiga o le ea ma le maualuga | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| Fa'amau fa'aulu | | Mmax | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] |
| Ta'ita'i Vaega Koluse (max) | | | 2 AWG(Malo, Nonoa) / 4 AWG (Fesuia'i) |
| | | 35 mm2(Malo, Nonoa) / 25 mm2(Fesuia'i) |
| Fa'amauina | | | 35 mm DIN Rail,EN 60715 |
| Tulaga o Puipuiga | | | IP 20 (tu'i totonu) |
| Meafale | | | Thermoplastic: Tietie Tiu UL 94 V-0 |
| Puipuiga vevela | | | Ioe |
| Tulaga Faagaoioia / Fa'ailoga Fa'aletonu | | | lanumeamata lelei / Mumu sese |
| Feso'ota'iga Mamao (RC) / RC Suiga Gafatia | | | Filifili |
| RC Conductor Cross Section (max) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| 16 AWG(Malō) / 1.5 mm2(Malō) |

Muamua: CJ-C40 1.5kv 275V 2p AC Maualalo Voltage pu'e ma'imau mea fa'apipi'i pu'e pu'upu'u masini SPD Sosoo ai: CJ-C40m 1.5ka 40ka Solar Surge Puipuiga masini DC SPD mo PV Solar System