Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
Fa'ailoga autu o le fa'atinoga
| Fa'ata'ita'iga | CJMM7DC-320 | CJMM7DC-400/630 | CJMM7DC-1600 |
| Taimi fa'atulagaina | 63/80/100/125 | 225/250/320/350 | 800A/1000A/1250A/1500A/1600A |
| 140/160/180/200 | 400/500/630 |
| 225/250/315/320 | |
| Numera o pou | 2P | 2P | 3P | 4P |
| Voltage galue fua fa'atatau Ue DC | DC1500V |
| Voltage fa'a'ese'ese fa'atulagaina Ui (V) | 1800V |
| Fa'atulagaina o le voltage tete'e atu i le fa'aosofiaga Uimp (V) | 12 |
| Fa'aauau pea ona tete'e atu i le voltage (1min) (kV) | 3500 |
| Fa'atulagaina o le gafatia fa'apu'upu'u sili ona maualuga lcu (V) | DC1200V | DC1500V | DC750V | DC1000V | DC750V | DC1000V | DC1200V | DC1500V |
| Malosiaga fa'apu'upu'u o le tautua ua fa'atulagaina lcs (kA) | 35kA | 20kA | 85kA | 50kA | 50kA | 30kA | 15kA | 10kA |
| Ola fa'amekanika (kA) | 4000 |
| Ola eletise (taimi) | 10000 |
| Mamao o le arc (taimi) | 50/0 (fa'atasi ai ma le potu e tineia ai le 'arc') | 500 |
| Fua fa'avae W×L×H(mm) | 90×215×136 | 110×275×152 | 100 |
| Fa'asa'oloto vave (mm) | 5Inisi po'o le 10Inisi |
| Vevela o le si'osi'omaga fa'asino (°C) | 50°C |

Muamua: Faiga Europa mo le Tau Fa'atau'oa MCCB CJMM1-125L/4300 35/22ka 100A Moulded Case Circuit Breaker Sosoo ai: CJMM1E 1000V 250A 3P ituaiga eletise MCCB Molded case circuit breaker tulaga maualuga