• 1920x300 nybjtp

Faiga e Pulea ai Moli Eletise BCH8-25 2p 24V 240V Feso'ota'iga Fa'a-AC/DC Fa'a-Modula

Fa'amatalaga Pupuu:

O le BCH8 modular contactor (o le a ta'ua i inei o le contactor) e fetaui lelei mo le AC 50Hz (po'o le 60Hz), fa'atulagaina le voltage galue i le 400V ma le fa'atulagaina o le tafe eletise i le matagaluega e o'o atu i le 100A, e mafai ona pulea le avega maualalo-inductance ma le maualalo-inductance o masini eletise i totonu o le fale ma isi fa'amoemoega fa'apena; e mafai fo'i ona fa'aaoga e pulea ai le avega o afi i totonu o le fale. E tatau ona fa'aitiitia le malosi e tusa ai.

O feso'ota'iga BCH8 e tusa ai ma le tulaga fa'atonuina o le lEC/EN61095 ma e fa'aaogaina tele i fale mo le fesuia'iga ma le puleaina o moli fa'avevela, fa'aleleia o le ea ma pamu. O se vaega ia o le laina atoa o oloa Din rail ma e faigofie ona tu'ufa'atasia i totonu o paneli fa'apitoa.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Fa'aaogaina o le eletise o le AC Modular contactor

Tagata Polani Taimi Fa'atulagaina Pulea le Voltage
(V AC)(50Hz)
Fa'aaogaina o le eletise Malosiaga Maualuga
AC-7a AC-7b Faatali laia Toso i totonu
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

Fa'amatalaga o le afifiina

Tagata Polani Taimi Fa'atulagaina (A) AOFIA O LE PUSA Aofa'i o le CTN Feso'ota'iga otometi Feso'ota'iga Fa'a-Tusi TELE O LE KATONI (mm)
GW(kg) NW(kg) GW(kg) NW(kg)
AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
AC/DC 4P (Duplex Winding) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

fa'afeso'ota'i modular

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou